原料・素材の依頼分析
当研究所が独自に培ってきた研究成果・研究ノウハウを持って、皆様の原料、素材を分析いたします。
お気軽に、「お問い合わせフォーム」からご相談ください。
一部ですが、分析項目と参考価格を表示いたします。
分析機器紹介
フローサイトメーター
FACSCalibur 4カラーアナライザータイプ
分子間相互作用解析システム
BIACORE3000システム
In vitro 試験
試験項目 | 試験法 | 検体数 | 参考金額 |
---|---|---|---|
分子量測定 | LC-MSによる | 1サンプル | ¥50,000~ |
分子量測定 | 電気泳動法 | 1サンプル | ¥30,000~ |
純度測定 | LC-MSによる | 1サンプル | ¥50,000~ |
純度測定 | 2次元電気泳動法 | 1サンプル | ¥30,000~ |
蛋白質量測定 | 1サンプル | ¥10,000~ | |
脂質量測定 | 1サンプル | ¥30,000~ | |
糖分量測定 | 1サンプル | ¥30,000~ | |
灰分量測定 | 1サンプル | ¥30,000~ | |
水分量測定 | 1サンプル | ¥30,000~ |
試験項目 | 試験法 | 検体数 | 参考金額 |
---|---|---|---|
無菌試験 | ルシフェラーゼを用いたATP法 | 1サンプル | ¥10,000~ |
大腸菌群 | 微生物検査法に準ずる | 1サンプル | ¥30,000~ |
一般細菌 | 微生物検査法に準ずる | 1サンプル | ¥30,000~ |
カビ | 微生物検査法に準ずる | 1サンプル | ¥30,000~ |
酵母 | 微生物検査法に準ずる | 1サンプル | ¥30,000~ |
乳酸菌 | 微生物検査法に準ずる | 1サンプル | ¥30,000~ |
試験項目 | 試験法 | 検体数 | 参考金額 |
---|---|---|---|
エンドトキシン検出 | リムルステストを使用 | 1サンプル | ¥50,000~ |
エンドトキシン検出 | トキシノカラー | 1サンプル | ¥50,000~ |
試験項目 | 試験法 | 検体数 | 参考金額 |
---|---|---|---|
物理的試験 | 60℃で3ヶ月 | 1サンプル | ¥90,000~ |
物理的試験 | 60℃で5ヶ月 | 1サンプル | ¥150,000~ |
細胞培養系試験
マウス・ヒト培養細胞を用いた抗癌物質のスクリーニング・抗癌作用と生理活性物質の評価
試験項目 | 試験法 | 検体数 | 参考金額 |
---|---|---|---|
細胞増殖・傷害試験 | 1サンプル | ¥300,000~ | |
アポトーシス試験 | 1サンプル | ¥500,000~ | |
各種生理活性物質の定性・定量試験 | 1サンプル | ¥500,000~ | |
脂肪蓄積阻害活性 | 1サンプル | ¥500,000~ |
動物実験
試験項目 | 試験法 | 検体数 | 参考金額 |
---|---|---|---|
経口急性毒性 | 1サンプル | ¥300,000~ | |
経口亜急性毒性試験 | 1サンプル | ¥500,000~ | |
経口慢性毒性試験 | 1サンプル | ¥1,000,000~ | |
血液分析 | 1サンプル | ¥300,000~ | |
抗変異原性試験 | 1サンプル< | ¥300,000~ |
試験項目 | 試験法 | 検体数 | 参考金額 |
---|---|---|---|
眼粘膜刺激性試験 | 1サンプル | ¥500,000~ | |
皮膚一次刺激性試験 | 1サンプル | ¥500,000~ | |
連続皮膚刺激性試験 | 1サンプル | ¥500,000~ | |
皮膚感作性試験 | 1サンプル | ¥500,000~ | |
光毒性試験 | 1サンプル | ¥500,000~ | |
皮膚光感作性試験 | 1サンプル | ¥500,000~ | |
抗変異原性試験 | 1サンプル | ¥500,000~ |